25 increíbles datos curiosos del cuerpo humano que deberías saber


Cuerpo-humano-e1503387500138

El cuerpo humano nunca deja de sorprendernos y cuanto más leemos más nos fascina. En este artículo de curiosidades del cuerpo humanoaprenderemos cosas interesantes y datos increíbles que nos ayudará a apreciar nuestro hermoso cuerpo. Estos datos cortos del cuerpo humano seguro que te sorprenderán.

#1 | El máximo momento de adrenalina lo experimentamos al momento de nacer, incluso es más intenso que un ataque al corazón.

#2 | Una persona de 70 años aproximadamente ha respirado unas 645,436,800 veces en toda su existencia. Algunos pueden llegar hasta 700,000,000 veces, dependiendo de su estilo de vida.

#3 | Esa persona de 70 años también habrá usado entre 183,960,000 y 220,752,000 litros de aire. Si estuvieran en botellas de tres litros, entonces habría consumido de 61,320,000 a 73,584,000 botellas.

#4 | El corazón de un recién nacido aproximadamente tiene el tamaño de una nuez.

el-corazon

#5 | Nuestro hígado llega a realizar 500 funciones diferentes, algunas son: generar calor corporal, desintoxicar al organismo, purificar la sangre, producir un líquido digestivo llamado bilis, etc., etc., etc.

#6 | El cuerpo está formado por unos 73,2 billones de células. Son como granos de tierra que componen un ladrillo, los cuales a su vez conforman una casa… solo que nuestros “granos” están vivos y trabajan en conjunto.

#7 | Un bebé antes de nacer aproximadamente ha consumido 90 litros de su propia orina.

#8 | Los aromas son elementos químicos que viajan en el aire que respiramos y nuestros nervios olfativos los detectan. El olfato puede distinguir más de un billón de aromas diferentes.

NERVIOS-e1503412783158

#13 | La lengua contiene 9,000 receptores sensoriales. Esta es la parte donde más abundan los receptores y es la razón por la que los pequeños prefieren usar su lengua para explorar su alrededor.

bebe-chupando

#14 | La comida que consumimos hace un recorrido de 4 kilómetros a través del aparato digestivo y tarda unas 12 horas en su trayecto. Por lo tanto, la comida viaja aproximadamente a 0.33 km/h. La tortuga gopher, camina a una velocidad de 0.21 a 0.48 km/h… Así que ya sabes a qué velocidad se mueve el alimento dentro del cuerpo.

estomago-tortuga

#15 | Al nacer, la mayoría de nuestro esqueleto se compone de un material flexible llamado cartílago, el mismo material del que están hechas nuestras orejas. Posteriormente se endurece hasta convertirse en tejido óseo.

#16 | También al nacer, nuestro cráneo no se ha cerrado completamente. Si a esa edad, un médico abriera nuestra cabeza en cierto punto, se toparía directamente con nuestro cerebro y no con el hueso craneal, con el tiempo el cráneo se llega a cerrar completamente.

#17 | Los conductos semicirculares forman parte del oído interno, pero no tienen nada que ver con la audición. Su función es indicarnos nuestra orientación, posición y desplazamiento en el espacio. De esta manera mantenemos el equilibrio.

#18 | El cerebro junto con los oídos realiza una compleja operación matemática llamada análisis de Fourier, esto para transformar una onda auditiva en distintas frecuencias. También puedes saber que más hace tu cerebro cuando percibe el sonido.

mente-formula

#19 | Las cejas, las pestañas y los pelos de las orejas y la nariz atrapan bacterias que flotan en el aire. El sudor, las lágrimas, las flemas y los mocos las eliminan.

#20 | La saliva que se halla en la boca contiene lisozima, especialmente sirve para aniquilar a los microbios. Las glándulas salivales producen aproximadamente un litro y medio de saliva al día.

#21 | Algunas enfermedades, como la varicela, ocasionan fiebre en nuestro cuerpo, esto es un síntoma de que nuestro organismo está combatiendo la enfermedad, porque el calor dificulta la multiplicación del virus. Pero el calor en exceso puede ser peligroso y por eso hay que controlarlo.

#22 | El mesenterio, se estableció como nuevo órgano del cuerpo a principios del 2017 y se halla en nuestro sistema digestivo. Origina una alta producción de proteína C reactiva, la cual regula el metabolismo de las grasas y el azúcar. También controla algunos procesos de la coagulación. Además, tiene una alta concentración de ganglios linfáticos, estos regulan la migración de células cancerosas. Y se cree que la obesidad, diabetes y aterosclerosis pueden estar relacionadas con la disfunción de este órgano.

Imagenes-del-mesenterio

#23 | El hipotálamo, que se halla en el cerebro, controla nuestro calor corporal. Pero también es el que da comienzo a la etapa de la adolescencia al liberar una proteína llamada quispectina por todo el cerebro.

#24 | Durante los primeros veinte años de nuestra vida casi hemos cuadruplicamos nuestra altura original, el peso ha aumentado veinte veces, hemos consumido unas nueve toneladas de comida y el corazón ha latido unas 840,960,000 veces.

#25 |Pasando la juventud nuestro cuerpo deja de crecer, pero no de cambiar, porque células viejas se van remplazando con celular nuevas, con el tiempo algunos órganos son renovados completamente y casi cada dos años todas las células han sido remplazadas así que virtualmente tenemos un nuevo cuerpo.

Fuentes: National Geographic, BBC, The Lancet de Gastroenterología y Hepatología.

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in